ORION BCM
Az ORION-BCM egy önálló EN54-4 tanúsítvánnyal rendelkező akkumulátortöltő modul, hagyományos hangjelző áramkörrel és belső riasztási és hibarelékkel.
MŰSZAKI ADATOK
TÁPEGYSÉG | |
HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG | 230 +10% -15% V AC |
BELSŐ TÁPELLÁTÁS | Min. 21V DC – max. 30 V DC (névleges 28,5 V DC) Max. Ripple 1 Vpp |
TELJES KIMENETI ÁRAM | 1,7A @ 230V AC |
ELLÁTÁS ÉS AKKUMULÁTORTÖLTŐ FELÜGYELT | Igen |
FELÜGYELT AKKUMULÁTOROK | Igen |
AKKUMULÁTOROK MAX. BELSŐ ELLENÁLLÁS | 1 Ohm |
MAX. AKKUMULÁTOR MÉRETE | 2 x 12 V 7AH VRLA – zárt ólom-savas akkumulátorok min. Feszültség 21,0V DC (Vb min) – Max. Feszültség 27,2V DC |
HÁLÓZATI BIZTOSÍTÉK | 4 A – 250 V Slow Blow – 20 mm |
AKKUMULÁTOR BIZTOSÍTÉK | 1,6 Amper visszaállítható – elektronikus biztosíték |
MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL AZ AKKUMULÁTORBÓL (HÁLÓZATI HIBA) | 1,5 amper max. @ Max. Üzemi hőmérséklet |
HANGJELZŐ ÁRAMKÖR | |
ÁRAMKÖRÖK SZÁMA | 1 |
VONAL VÉGI ELLENÁLLÁS ÉRTÉKE | 10K Ohm |
MONITORING | Nyitott és rövidzárlat |
RIASZTÁSI FESZÜLTSÉG | 27,5V DC |
HANGJELZŐ ÁRAMKÖR BIZTOSÍTÉK | 1.1 Amper visszaállítható (elektronikus biztosíték) |
MAX. JELENLEG ELÉRHETŐ | 900mA @ 27,5V DC névleges |
KIEGÉSZÍTŐ KIMENETEK | |
DC KIMENET | 27,5 V DC névleges – max. Áramfelvétel 900 mA |
TŰZRELÉ | Aktív Tűz állapotban, 2A @ 30V DC ellenállás /0.25A @ 230V AC rezisztív ; SPDT |
HIBARELÉ | Hibaállapotban aktív, 2A @ 30V DC ellenállás / 0,25A @ 230V AC rezisztív ; NC |
MÉRETEK | |
MÉRET | 273 (H) x 107 (Sz) x 404 (Ma) mm |
SÚLY | 1,7 kg / 7 kg (2 x 7 AH 12 V-os akkumulátorral) |
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET | -10 és +50°C között |
MAX RELATÍV PÁRATARTALOM | 95% nem lecsapódó |